Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 2216 |
Informacje i Ogłoszenia | 4112 |
Informacje Finansowe | 601 |
Kontakty | 6605 |
Zamówienia publiczne | 22940 |
Plan zamówień publicznych | 2696 |
Aktualne | 16401 |
W toku | 7353 |
Wyniki | 7871 |
Archiwalne | 8176 |
Wyniki innych postępowań | 7321 |
Przetargi | 4424 |
Inwestycje | 219 |
Ogłoszenia o pracy | 64 |
Aktualne | 1955 |
W toku | 712 |
Wyniki | 1668 |
Platforma Zakupowa | 6 |
Co i jak załatwić | 205 |
Wydziały | 133 |
Sprawy | 123 |
Ochrona Danych Osobowych | 878 |
Skargi i Wnioski | 30 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 25260 |
Redakcja biuletynu | 247 |
Mapa serwisu | 243 |
Statystyki | 240 |
Kanały RSS | 285 |
Kontakt | 986 |